Datum: | 6-10-2022 |
Starttijd: | 9:00:00 |
Eindtijd: | 17:00:00 |
Locatie: | "De Heerlickheijd van Ermelo" te Ermelo |
Kosten: | Of u gratis kunt deelnemen, of dat er voor u kosten zijn voor dit congres vindt u onder aan deze pagina. |
09:00 – 10:00 uur | Registratie deelnemers, ontvangst, informatiemarkt |
10:00 – 10:10 uur | Opening door onze dagvoorzitter Anco Ankersmit |
10:10 – 10:30 uur | Samen werken aan een goede bouwkwaliteit door Else Poortvliet Voorzitter van de Vereniging BWT Nederland en Maurice Klaver Voorzitter van de Vereniging kwaliteitsborgers Nederland. |
10:30 – 11:00 uur | De afhankelijkheid en onafhankelijkheid bij normering, toetsing en toezicht van de Nederlandse bouwregelgeving door Professor Dr. Richard Neerhof van de VU-Amsterdam. |
11:00 – 11:30 uur | Koffiepauze en informatiemarkt |
11:30 – 11:45 uur | Een korte laatste stand van Zaken over de Omgevingswet en het Digitaal stelsel Omgevingswet door Patricia Palmen van de VNG. |
11:45 – 12:30 uur | Top scheidsrechter en ondernemer Bas Nijhuis over samenwerking op het speelveld en de rol van de scheidsrechter en de VAR binnen het voetbal in relatie tot de kwaliteitsborger en het bevoegd gezag binnen de Wkb |
12:30 – 13:30 uur | Lunchpauze en Informatiemarkt |
13:30 – 14:30 uur | WORKSHOPS 1e ronde |
14:30 – 15.00 uur | Theepauze en Informatiemarkt |
15:00 – 16:00 uur | WORKSHOPS 2e ronde |
16:00 – 16:05 uur | Informele afsluiting van het congres op de informatiemarkt door Wico Ankersmit |
16:05 – 17:00 uur | Naborrelen en netwerken |
W1.1 | Managementworkshop: Aantrekken nieuw potentieel en BWT beter op de kaart in relatie tot de VBWTN campagne met verschillende thema’s om van schoolverlater tot ervaren werknemers aan ons vakgebied te binden. |
W1.2 | Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet (Bbl en bruidsschat) door Henry de Roo |
W1.3 | Wkb workshop: prestatieladder conceptueel bouwen |
W1.4 | Data opslag en archivering van het dossier bevoegd gezag en de omgevingsplanactiviteit door Aart Jan Kleinjan van het Kadaster en Patricia Palmen van de VNG |
W1.5 | Evenementen en de rol van het Bouw- en Woningtoezicht door Carlo Poels van de Gemeente Den Haag en Jos van Heck van de ODRN |
W1.6 | De Omgevingswet in de praktijk van de toetser en toezichthouder. Een praktijkworkshop verzorgd door medewerkers van Field. |
W1.7 | Wkb workshop: Samenwerking tussen Kwaliteitsborger/instrumentaanbieder en het bevoegd gezag de VKBN |
W1.8 | Informatieplicht als nieuw proces voor bouw- en sloopveiligheid door Vincent Hilhorst |
W1.9 | Het toepassen van de BRIS hulpmiddelen onder de Omgevingswet |
W1.10 | Het Besluit bouwwerken in de praktijk. In één uur alle wijzigingen en nieuwe regels ten opzichte van het Bouwbesluit 2012 |
W2.1 | Managementworkshop: Financiering van VTH-taken na invoering Omgevingswet en Wkb. |
W2.2 | Handreiking Tiny Houses, een praktische gids voor de technische toets aan de eisen van het Bbl door Marjolein Berghuis |
W2.3 | Wkb workshop: Aan de slag als Wkb-professional. Kwaliteitscriteria, plantoetsers en toezichthouders onder kwaliteitsborging door Jan de Lange. |
W2.4 | Het DSO (Digitaal stelsel Omgevingswet) hoe werkt dit in de praktijk voor de aanvrager en toetser door Jan van den Dool van Rijkswaterstaat. |
W2.5 | De Omgevingswevergunning en Omgevingsplanactiviteit onder de Omgevingswet door Bert Rademaker van BZK |
W2.6 | Wkb workshop: Wat gaat de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw doen in haar rol en bij toezicht op het stelsel door de TloKB. |
W2.7 | Het nieuwe Bbl toezichtprotocol van de VBWTN door Pascal van Wetering |
W2.8 | Toezichthouden met drones. Praktijkervaringen vanuit Den Haag en de Omgevingsdienst Achterhoek. |
W2.9 | Brandveiligheid en bouwvoorschriften in het Omgevingsplan door Johan van der Graaf van het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) |
W2.10 | De BWT-app 2.0 Kennis delen is kennis vermenigvuldigen door leden van het platform handhaving samen met Anton Wolthuis |
Op de badge die u ontvangt bij binnenkomst/registratie worden de door u in de aanmelding opgegeven workshops vermeld. In verband met de beperkte grootte van de zalen kan het zijn dat u wordt ingedeeld in een workshop die u als 2e keuze heeft opgegeven. Wij doen ons best zo veel mogelijk uw eerste keuze te honoreren. Op de website vindt u het meest recente programma! Schrijf u dus snel in. Wij ontmoeten u graag!
Het congres is gratis toegankelijk voor leden van de vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland. Voor het aantal leden per gemeentelijk of GOL lid geldt: tot en met 60.000 inwoners 2 deelnemers, vanaf 60.000 tot 125.000 inwoners 3 deelnemers, vanaf 125.000 tot 250.000 inwoners 4 deelnemers, en vanaf 250.000 inwoners 5 deelnemers gratis. Geassosieerde leden mogen gratis 2 deelnemers inschrijven voor dit congres.
Deelnemers boven het hierboven genoemde aantal leden of leden van de VKBN, Provero of van de VVM die niet lid zijn van de VBWTN betalen € 100,-. Niet leden van de hierboven genoemde organisaties betalen € 300,-
Uw deelname zal worden geregistreerd via een presentielijst. De lijst zal worden verspreid aan de andere deelnemers.
Bij deelname gaat u akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor website, magazines, social media en dergelijke. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u dit expliciet aan te geven op het aanmeldformulier.